Safety Structure Checker
The Safety Structure Checker model detects scaffolding safety structure defects in real time from industrial site images.
Feature Summary
- Missing outrigger detection (No_Outrigger)
- Missing guardrail detection (No_Guardrail)
- Missing scaffold board detection (No_Scaffold)
- Missing brace detection (No_Brace)
- Missing safety net detection (No_safety_net)
- Ladder tilt defect detection (climbing_side angle)
Detection Classes
| Class ID | Class Name | Description | Scaffolding Type |
| 0 | outrigger | Outrigger (installed) | Mobile, Ladder |
| 1 | climbing_side | Ladder face | Ladder |
| 2 | No_Outrigger | Missing outrigger | Mobile, Ladder |
| 3 | Guardrail | Guardrail (installed) | Fixed, Mobile |
| 4 | Scaffold | Scaffold board (installed) | Fixed, Mobile |
| 5 | No_Guardrail | Missing guardrail | Fixed, Mobile |
| 6 | Brace | Brace (installed) | Fixed |
| 7 | No_Brace | Missing brace | Fixed |
| 8 | Safety_net | Safety net (installed) | Fixed |
| 9 | No_safety_net | Missing safety net | Fixed |
| 10 | No_Scaffold | Missing scaffold board | Fixed, Mobile |
| Item | Details |
| Input | Industrial site image (640×640) |
| Output | Detection box (keypoints: tl, tr, br, bl), class label, confidence score, ladder tilt angle (°) |
Demo Library Download Options
| Option | Description | Download |
| Option A: SDK | Inference and post-processing utilities included | <python-sdk-download-url> |
| Option B: Demo Sample | Single/batch request samples | <rest-sample-download-url> |
| Option C: Docker Demo | Offline demo environment | <docker-demo-download-url> |
License