Safety Structure Checker
Safety Structure Checker 모델은 산업 현장 영상에서 비계(scaffolding) 안전 구조물의 결핍 여부를 실시간으로 탐지합니다.
기능 요약
- 아우트리거 미설치 탐지 (No_Outrigger) : 비계 하부에 아우트리거가 설치되지 않은 경우
- 안전난간 미설치 탐지 (No_Guardrail) : 비계 작업 발판 외측에 안전난간이 없는 경우
- 비계판 미설치 탐지 (No_Scaffold) : 비계 작업 발판 자체가 설치되지 않은 경우
- 가새 미설치 탐지 (No_Brace) : 비계 구조 보강용 가새가 없는 경우
- 안전망 미설치 탐지 (No_safety_net) : 낙하물 방지용 안전망이 없는 경우
- 사다리 기울기 결함 탐지 (climbing_side angle) : climbing_side 세그먼트의 기울기 각도 계산으로 설치 불량 감지
탐지 클래스
전체 클래스 목록
| 클래스 ID | 클래스명 | 설명 | 사용 비계 유형 |
| 0 | outrigger | 아우트리거 (정상 설치) | 이동식 비계, 사다리 |
| 1 | climbing_side | 사다리면 | 사다리 |
| 2 | No_Outrigger | 아우트리거 미설치 | 이동식 비계, 사다리 |
| 3 | Guardrail | 안전난간 (정상 설치) | 지주식 비계, 이동식 비계 |
| 4 | Scaffold | 발판비계 (정상 설치) | 지주식 비계, 이동식 비계 |
| 5 | No_Guardrail | 안전난간 미설치 | 지주식 비계, 이동식 비계 |
| 6 | Brace | 가새 (정상 설치) | 지주식 비계 |
| 7 | No_Brace | 가새 미설치 | 지주식 비계 |
| 8 | Safety_net | 안전망 (정상 설치) | 지주식 비계 |
| 9 | No_safety_net | 안전망 미설치 | 지주식 비계 |
| 10 | No_Scaffold | 발판비계 미설치 | 지주식 비계, 이동식 비계 |
비계 유형별 탐지 클래스
지주식 비계
| 클래스 ID | 클래스명 | 설명 |
| 3 | Guardrail | 안전난간 (정상 설치) |
| 5 | No_Guardrail | 안전난간 미설치 |
| 4 | Scaffold | 발판비계 (정상 설치) |
| 10 | No_Scaffold | 발판비계 미설치 |
| 6 | Brace | 가새 (정상 설치) |
| 7 | No_Brace | 가새 미설치 |
| 8 | Safety_net | 안전망 (정상 설치) |
| 9 | No_safety_net | 안전망 미설치 |
이동식 비계
| 클래스 ID | 클래스명 | 설명 |
| 0 | outrigger | 아우트리거 (정상 설치) |
| 2 | No_Outrigger | 아우트리거 미설치 |
| 4 | Scaffold | 발판비계 (정상 설치) |
| 10 | No_Scaffold | 발판비계 미설치 |
| 3 | Guardrail | 안전난간 (정상 설치) |
| 5 | No_Guardrail | 안전난간 미설치 |
사다리
| 클래스 ID | 클래스명 | 설명 |
| 1 | climbing_side | 사다리면 — keypoints (tl, tr, br, bl)로 사다리 기울기 각도 계산 |
| 0 | outrigger | 아우트리거 (정상 설치) |
| 2 | No_Outrigger | 아우트리거 미설치 |
사다리 기울기 탐지: climbing_side 세그먼트의 4개 keypoint(tl·tr·br·bl) 좌표를 이용해 사다리 중심축과 지면 방향 사이의 각도를 계산합니다. 설치 각도가 기준값을 벗어나면 결함으로 판정합니다.
입력 / 출력
| 항목 | 내용 |
| 입력 | 산업 현장 이미지 (640×640) |
| 출력 | 탐지 박스 (keypoints: tl, tr, br, bl), 클래스 레이블, confidence score, 사다리 설치 기울기(°) |
Demo Library 다운로드 옵션
| 옵션 | 설명 | 다운로드 |
| Option A: SDK | 추론/후처리 유틸 포함 | <python-sdk-download-url> |
| Option B: Demo Sample | 단일/배치 요청 샘플 | <rest-sample-download-url> |
| Option C: Docker Demo | 오프라인 데모 환경 실행 | <docker-demo-download-url> |
빠른 실행 예시 (SDK)
라이선스