Construction Unsafe Behavior
Construction Unsafe Behavior 모델은 비계위 작업자 이미지 기반으로 난간 추락 위험과 누락비계 추락 위험 행동을 추정합니다.
기능 요약
- 건설현장 작업자 위험행동 분석
- 정상/난간 추락 위험/누락비계 추락 위험
- 행동에 대한 확률 출력
입력 / 출력
| 항목 | 내용 |
| 입력 | 지주식 비계위 작업자 이미지, 비계 난간정보 및 누락비계 좌표정보 |
| 출력 | 분류된 Class name, Probabillity |
| 권장 환경 | Linux, Window PC |
Demo Library 다운로드 옵션
| 옵션 | 설명 | 다운로드 |
| Option A: 배포 SDK | 추론/후처리 유틸 포함 | <python-sdk-download-url> |
| Option B: DataSample | 단일/배치 요청 샘플 | <rest-sample-download-url> |
| Option C: Docker Demo | 오프라인 데모 환경 실행 | <docker-demo-download-url> |
빠른 실행 예시 ()
라이선스