Head Counter 모델은 이미지/영상 내 사람 머리 수를 카운팅해 혼잡도 지표를 제공합니다.
기능 요약
- 밀집 환경에서의 머리 수 추정
- 구역(ROI) 기반 카운팅
- 프레임 단위/구간 평균 집계
입력 / 출력
| 항목 | 내용 |
| 입력 | CCTV/카메라 영상 프레임, ROI 정보(선택) |
| 출력 | 현재 카운트, 구간 평균, 구역별 카운트 |
| 권장 환경 | 실시간 스트림은 GPU 권장 |
Demo Library 다운로드 옵션
| 옵션 | 설명 | 다운로드 |
| Option A: Python SDK | 카운팅 API 및 ROI 유틸 제공 | <python-sdk-download-url> |
| Option B: REST Sample | 프레임 업로드 기반 카운팅 예제 | <rest-sample-download-url> |
| Option C: Docker Demo | RTSP 입력 포함 데모 실행 | <docker-demo-download-url> |
빠른 실행 예시 (REST)
curl -X POST "<api-endpoint>/head-counter" \
-H "Authorization: Bearer <your-demo-license-key>" \
-F "image=@sample.jpg"
라이선스